Modell | Pergart Calypso 4400 | Pergart Calypso 5800 4mm | Pergart Venus 3800 | Pergart Calypso 5800 6mm | Pergart Triton 5000 | Pergart Mars 8300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Testnote | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
Testsieger | Preissieger | |||||
Fundament im Lieferumfang enthalten | ||||||
Scheibenstärke | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm |
Grundfläche | 4,4 m² | 5,8 m² | 3,8 m² | 5,8 m² | 5,0 m² | 8,3 m² |
Anzahl Dachfenster | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Türhöhe | 161 cm | 161 cm | 161 cm | 161 cm | 164 cm | 175 cm |
Firsthöhe | 197 cm | 197 cm | 197 cm | 197 cm | 207 cm | 230 cm |
Grundmaße (Breite, Tiefe) | 195 cm x 232 cm | 195 cm x 306 cm | 195 cm x 192 cm | 195 x 306 cm | 198 cm x 256 cm | 257 cm x 321 cm |
weiteres Zubehör | ||||||
Preis / Leistung | ||||||
Gewächshäuser mit Außenwänden aus Kunststoff bieten viele Vorteile für alle Garten-Freunde. Die Platten sind je nach Grad des gewünschten Treibhauseffekts in verschiedenen Stärken, in der Regel 4mm oder 6mm, erhältlich. So können auch wärmeliebende Pflanzen prima gedeihen. Hohlkammerplatten sind dazu sehr leicht, robust und witterungsbeständig und machen Ihr Gewächshaus zu einem langlebigen Begleiter in Ihrem Garten.
Sie interessieren sich für ein Gewächshaus mit Hohlkammerplatten, können sich aber noch nicht entscheiden? In unserem Vergleich stellen wir Ihnen einige Gewächshäuser vor. Hier können Sie sich einen Überblick über verschiedene Modelle verschaffen. Die Auswahl zeigt sowohl Gewächshäuser in Aluminium-Optik als auch farblich lackiert in verschiedenen Größen bis zu satten 8,3 m². Auch mitgeliefertes Zubehör haben wir für Sie gekennzeichnet.
Bestimmt hilft Ihnen auch unsere Kaufempfehlung: Lassen Sie sich von unserem Testsieger überzeugen und finden Sie mit unserem Preis-Sieger das günstigste Angebot!